Bestellung Code
Technesch Spezifizéierung
| Flëssegkeet | Loft, wann Dir Flëssegkeet benotzt, kontaktéiert d'Fabréck | |
| Max.Aarbechtsdrock | 1,32 MPa (13,5 kgf/cm²) | |
| Drock Range | Normaler Aarbechtsdrock | 0-0,9 MPa (0-9,2 kgf/cm²) |
| Niddereg Aarbechtsdrock | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Ambient Temperatur | 0-60 ℃ | |
| Applicabel Pipe | PU Tube | |
| Material | Edelstol | |
Dimensioun
| Modell | A | B | C | D | E | F | L1 | L2 |
| BCK-PCF4-01 | 4 | 10 | G1/8 | 12 | 9 | 25 | 2 | 20 |
| BCK-PCF4-02 | 4 | 10 | G1/4 | 17 | 11 | 25 | 2 | 20 |
| BCK-PCF6-01 | 6 | 12 | G1/8 | 14 | 9 | 28 | 2 | 23 |
| BCK-PCF6-02 | 6 | 12 | G1/4 | 17 | 11 | 28 | 2 | 23 |
| BCK-PCF6-03 | 6 | 12 | G3/8 | 19 | 11 | 29 | 2 | 23 |
| BCK-PCF6-04 Fotoen | 6 | 12 | G1/2 | 24 | 13 | 29 | 2 | 23 |
| BCK-PCF8-01 | 8 | 14 | G1/8 | 14 | 9 | 28 | 2 | 23 |
| BCK-PCF8-02 | 8 | 14 | G1/4 | 17 | 11 | 28 | 2 | 22 |
| BCK-PCF8-03 | 8 | 14 | G3/8 | 19 | 11 | 28 | 2 | 22 |
| BCK-PCF8-04 | 8 | 14 | G1/2 | 24 | 13 | 30 | 2 | 24 |
| BCK-PCF10-02 Fotoen | 10 | 16 | G1/4 | 17 | 11 | 28 | 2 | 22 |
| BCK-PCF10-03 Fotoen | 10 | 16 | G3/8 | 19 | 11 | 29 | 2 | 23 |
| BCK-PCF12-02 Fotoen | 12 | 18 | G1/4 | 17 | 11 | 27 | 2 | 22 |
| BCK-PCF12-03 Fotoen | 12 | 18 | G3/8 | 19 | 11 | 27 | 2 | 22 |
| BCK-PCF12-04 Fotoen | 12 | 18 | G1/2 | 24 | 13 | 31 | 2 | 25 |
| BCK-PCF14-02 Fotoen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BCK-PCF14-03 Fotoen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BCK-PCF14-04 Fotoen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BCK-PCF14-06 Fotoen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BCK-PCF16-02 Fotoen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BCK-PCF16-03 Fotoen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BCK-PCF16-04 Fotoen | 16 | 22 | G1/2 | 24 | 13 | 31 | 2 | 25 |
| BCK-PCF16-06 Fotoen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notiz: NPT, PT, G Fuedem sinn fakultativ