Modell | φD | R | L | A | H | |
A Typ | Typ B | |||||
AKH04-M5A Ubidder | AKH04-M5B Fotoen | 4 | M5 | 31.5 | 5 | 12 |
AKH04-01A Fotoen | AKH04-01B Fotoen | PT 1/8 | 28.5 | 8 | 12 | |
AKH04-02A Fotoen | AKH04-02B Fotoen | PT 1/4 | 28.5 | 8 | 14 | |
AKH06-01A Ubidder | AKH06-01B Fotoen | 6 | PT 1/8 | 31 | 8 | 14 |
AKH06-02A Ubidder | AKH06-02B Fotoen | PT 1/2 | 31 | 8 | 14 | |
AKH08-01A Ubidder | AKH08-01B Fotoen | 8 | PT 1/8 | 30.5 | 8 | 15 |
AKH08-02A Ubidder | AKH08-02B Fotoen | PT 1/4 | 30.5 | 8 | 15 | |
AKH08-03A Fotoen | AKH08-03B Fotoen | PT 3/8 | 30.5 | 10 | 17 | |
AKH10-02A Fotoen | AKH10-02B Fotoen | 10 | PT 1/4 | 56,2 | 8 | 19 |
AKH10-03A Fotoen | AKH10-03B Fotoen | PT 3/8 | 46,3 | 10 | 19 | |
AKH10-04A Fotoen | AKH10-04B Fotoen | PT 1/2 | 47,2 | 10 | 21 | |
AKH12-02A Fotoen | AKH12-02B Fotoen | 12 | PT 1/4 | 57 | 10 | 21 |
AKH12-03A Fotoen | AKH12-03B Fotoen | PT 3/8 | 47 | 10 | 21 | |
AKH12-04A Fotoen | AKH12-04B Fotoen | PT 1/2 | 47 | 10 | 21 |
Männlech Thread & Pipe Typ
Männlech Thread & Pipe Typ
Modell | Thread (a) | Thread (b) | L | A | H | |
A Typ | Typ B | |||||
AKB01-01A Fotoen | AKB01-01B Fotoen | PT1/8 | G1/8 | 23.8 | 20.7 | 14 |
AKB01-02A Fotoen | AKB01-02B Fotoen | PT1/4 | G1/8 | 23.8 | 20.7 | 14 |
AKB02-02A Fotoen | AKB02-02B Fotoen | PT1/4 | G1/4 | 23.8 | 20.7 | 14 |
AKB03-03A Fotoen | AKB03-03B Fotoen | PT3/8 | G3/8 | 45,2 | 38,7 | 22 |
AKB04-04A Fotoen | AKB04-04B Fotoen | PT1/2 | G1/2 | 56,2 | 48,2 | 24 |